Квартиры в аренду в Beach Club Hallandale комплекс


1800, 1830 and 1850 South Ocean Drive, Hallandale, Florida 33009

Beach Club Hallandale I Beach Club Hallandale II Beach Club Hallandale III

  • 1 спальные квартиры для аренды в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    2 спальные квартиры для аренды в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    3 спальные квартиры для аренды в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    4 спальные квартиры для аренды в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

  • 1 спальные квартиры для аренды в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)ОпубликованоМеблированный
    1712$6 0001 / 1844 кв.футов2024-02-22Furnished
    4507$6 0001 / 1871 кв.футов2023-10-05Furnished
    2210$6 0001 / 21337 кв.футов2024-02-24Furnished
    1509$6 0001 / 1844 кв.футов2024-01-03Furnished
    4812$5 5001 / 1844 кв.футов2024-01-03Furnished
    2205 (May 14)$5 1001 / 1811 кв.футов2024-01-31Furnished
    5105$4 8001 / 1811 кв.футов2024-01-02Furnished
    3205$4 8001 / 1811 кв.футов2024-01-11Furnished
    2609$4 7001 / 1844 кв.футов2024-02-14Furnished
    3312$4 5001 / 1844 кв.футов2024-02-13Furnished
    2907$4 5001 / 1871 кв.футов2023-09-26Furnished
    2105$4 5001 / 1811 кв.футов2024-03-13Furnished
    4907$4 5001 / 1871 кв.футов2024-03-14Furnished
    1907$4 5001 / 1871 кв.футов2023-11-22Furnished
    3809$4 5001 / 1844 кв.футов2024-02-29Furnished
    4705$4 5001 / 1811 кв.футов2024-03-12Furnished
    3812$4 5001 / 1844 кв.футов2023-08-23Furnished
    1709$4 5001 / 1844 кв.футов2022-10-18Furnished
    2407$4 5001 / 1871 кв.футов2023-11-05Furnished
    4507$4 5001 / 1871 кв.футов2024-01-02Furnished
    3805$4 5001 / 1811 кв.футов2023-09-11Furnished
    4409$4 4001 / 1844 кв.футов2024-03-12Furnished
    4707$4 4001 / 1871 кв.футов2024-03-14Furnished
    2107$4 3001 / 1871 кв.футов2024-03-07Furnished
    1912$4 2001 / 1844 кв.футов2023-10-20Furnished
    3605$4 2001 / 1811 кв.футов2023-10-20Furnished
    3012$4 1501 / 1844 кв.футов2023-06-01Furnished
    2309$4 0001 / 2844 кв.футов2023-11-08Furnished
    2012$4 0001 / 1844 кв.футов2024-02-19Furnished
    1705$4 0001 / 1811 кв.футов2023-09-30Furnished
    4209$4 0001 / 1844 кв.футов2023-09-18Furnished
    4609$4 0001 / 1844 кв.футов2024-02-07Furnished
    4912$3 9001 / 1844 кв.футов2024-02-27Furnished
    3709$3 9001 / 1844 кв.футов2024-02-15Furnished
    2212$3 9001 / 1844 кв.футов2023-07-15Furnished
    4212$3 9001 / 1844 кв.футов2023-11-01Furnished
    1905$3 8001 / 1811 кв.футов2023-05-06Furnished
    4712$3 8001 / 1844 кв.футов2024-01-30Furnished
    1107$3 7501 / 1871 кв.футов2023-08-30Furnished
    3309$3 7001 / 1844 кв.футов2024-03-05Furnished
    4709$3 6001 / 1844 кв.футов2023-07-26Furnished
    2305$3 6001 / 1811 кв.футов2024-02-26Unfurnished
    1407$3 5001 / 1871 кв.футов2023-07-06Furnished
    907$3 4751 / 1871 кв.футов2024-03-08Furnished
    1505$3 4001 / 1811 кв.футов2023-06-14Furnished

    2 спальные квартиры для аренды в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)ОпубликованоМеблированный
    1501$15 0002 / 32065 кв.футов2023-07-18Furnished
    2904$10 0002 / 31675 кв.футов2024-02-15Furnished
    2703$9 7502 / 31733 кв.футов2024-02-05Furnished
    1106$8 0002 / 21458 кв.футов2024-02-29Furnished
    2804$8 0002 / 31675 кв.футов2023-10-16Furnished
    2811$8 0002 / 21554 кв.футов2024-02-21Furnished
    1202$7 5002 / 22065 кв.футов2024-03-11Furnished
    2906$7 5002 / 21458 кв.футов2024-03-15Furnished
    3508$7 5002 / 21458 кв.футов2024-02-12Furnished
    3906$7 5002 / 21458 кв.футов2024-02-12Furnished
    3203$7 5002 / 31733 кв.футов2023-07-27Furnished
    3310$7 5002 / 21337 кв.футов2024-03-15Furnished
    2008$7 5002 / 21458 кв.футов2024-02-15Furnished
    1406$7 5002 / 21458 кв.футов2023-12-26Furnished
    3008$7 5002 / 21458 кв.футов2024-02-26Furnished
    4606$7 5002 / 21458 кв.футов2024-03-15Furnished
    4706$7 5002 / 21458 кв.футов2024-03-14Furnished
    2004$7 5002 / 31675 кв.футов2024-02-24Furnished
    1908$7 5002 / 21458 кв.футов2024-02-15Furnished
    2405$7 4002 / 21782 кв.футов2024-03-12Furnished
    2608$7 1002 / 21458 кв.футов2023-04-18Furnished
    1503$7 0002 / 31733 кв.футов2023-06-03Furnished
    UP5010$7 0002 / 21337 кв.футов2024-01-19Furnished
    2110$7 0002 / 21337 кв.футов2023-04-30Furnished
    1108$7 0002 / 21458 кв.футов2024-03-15Furnished
    3003$6 9992 / 31733 кв.футов2023-10-06Furnished
    4106$6 8002 / 21458 кв.футов2023-11-05Partially
    3306$6 7002 / 21458 кв.футов2024-02-09Furnished
    4810$6 5002 / 21337 кв.футов2023-07-27Furnished
    1708$6 5002 / 21458 кв.футов2023-05-08Furnished
    2808$6 5002 / 21458 кв.футов2024-02-21Furnished
    3303$6 5002 / 31733 кв.футов2024-01-09Furnished
    2806$6 5002 / 21458 кв.футов2024-01-20Furnished
    4910$6 5002 / 21337 кв.футов2023-11-15Furnished
    3208$6 5002 / 21458 кв.футов2024-02-24Furnished
    4311$6 5002 / 21554 кв.футов2021-08-23Furnished
    4110$6 4002 / 21782 кв.футов2024-01-08Furnished
    4010$6 2002 / 21337 кв.футов2023-08-21Furnished
    1706$6 2002 / 21458 кв.футов2023-03-16Furnished
    1806$6 0002 / 21458 кв.футов2023-10-08Furnished
    4710$6 0002 / 21337 кв.футов2022-03-28Furnished
    2010$6 0002 / 21337 кв.футов2023-04-28Furnished
    1610$6 0002 / 21337 кв.футов2023-06-03Furnished
    2506$5 5002 / 21458 кв.футов2024-02-19Furnished
    3308$5 5002 / 21458 кв.футов2024-03-13Furnished
    4006$5 5002 / 21458 кв.футов2024-01-29Furnished
    4406$5 5002 / 21458 кв.футов2024-02-06Furnished
    3606$4 5002 / 11086 кв.футов2024-03-01Furnished
    909$4 3002 / 11086 кв.футов2024-02-08Furnished
    809$4 2002 / 11086 кв.футов2024-02-01Furnished
    3609$4 1002 / 11086 кв.футов2024-01-26Furnished
    609$3 7002 / 11086 кв.футов2024-02-18Unfurnished

    3 спальные квартиры для аренды в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)ОпубликованоМеблированный
    4502$23 0003 / 32065 кв.футов2023-04-13Furnished
    4102$13 0003 / 32065 кв.футов2023-10-26Furnished
    3401$13 0003 / 32065 кв.футов2024-02-21Furnished
    4701$13 0003 / 32065 кв.футов2024-02-27Furnished
    PH4404$13 0003 / 52538 кв.футов2024-01-17Furnished
    2602$12 0003 / 32065 кв.футов2024-01-16Furnished
    2601$11 0003 / 32065 кв.футов2024-01-30Furnished
    4602$10 0003 / 32065 кв.футов2023-02-21Furnished
    2102$9 5003 / 32065 кв.футов2023-02-09Furnished
    4002$9 0003 / 32065 кв.футов2024-03-05Furnished
    3701$9 0003 / 42078 кв.футов2023-08-16Furnished
    4903$9 0003 / 31733 кв.футов2023-03-30Furnished
    4904$8 5003 / 31675 кв.футов2023-05-02Furnished
    1204$8 5003 / 31675 кв.футов2023-09-09Furnished
    3711$8 5003 / 21554 кв.футов2024-02-15Furnished
    4404$8 5003 / 31675 кв.футов2023-10-03Furnished
    4403$8 5003 / 31733 кв.футов2022-08-19Furnished
    5003$8 0003 / 31733 кв.футов2023-12-15Furnished
    4111$7 5003 / 21554 кв.футов2023-10-05Furnished
    4411$7 5003 / 21554 кв.футов2023-04-26Furnished
    3107$7 5003 / 41571 кв.футов2023-11-02Furnished
    3002$7 5003 / 31841 кв.футов2023-10-30Furnished
    1403$7 5003 / 31841 кв.футов2024-03-04Furnished
    2204$7 5003 / 31675 кв.футов2023-04-26Furnished
    3404$7 5003 / 31675 кв.футов2023-04-26Furnished
    3301$7 3003 / 42078 кв.футов2023-10-05Unfurnished
    3803$7 2003 / 31841 кв.футов2024-03-11Furnished
    2104$7 2003 / 31675 кв.футов2024-02-16Furnished
    1603$7 0003 / 31733 кв.футов2022-05-09Furnished
    3603$6 9003 / 31841 кв.футов2024-02-27Furnished
    UP-5004$6 9003 / 31675 кв.футов2023-12-15Unfurnished
    3408$6 5003 / 31571 кв.футов2024-02-29Furnished
    4211$6 5003 / 21554 кв.футов2023-10-18Furnished
    3511$6 2503 / 21554 кв.футов2024-01-12Furnished
    2608$6 1003 / 31571 кв.футов2023-10-11Furnished
    4007$6 0003 / 31571 кв.футов2024-01-31Furnished
    2808$5 8003 / 31571 кв.футов2024-03-07Unfurnished
    1608$5 6003 / 31571 кв.футов2024-01-11Unfurnished
    608$5 5003 / 61571 кв.футов2024-01-15Furnished
    3307$5 5003 / 31571 кв.футов2024-03-12Furnished

    4 спальные квартиры для аренды в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)ОпубликованоМеблированный
    3308$7 5004 / 31571 кв.футов2024-03-07Furnished