Квартиры на продажу в Beach Club Hallandale II


1830 South Ocean Drive, Hallandale, Florida 33009

  • 1 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower II, Hallandale

    2 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower II, Hallandale

    3 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower II, Hallandale

    6 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower II, Hallandale

  • 1 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower II, Hallandale

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    3812$820 0001 / 1844 кв.футов$971.562024-08-05
    1712$790 0001 / 1844 кв.футов$936.022024-04-04
    2212$775 0001 / 1844 кв.футов$918.252024-05-07
    2012$765 0001 / 1844 кв.футов$906.42024-08-28
    4409$760 0001 / 1844 кв.футов$900.472024-06-27
    3005$730 0001 / 1811 кв.футов$900.122024-11-05
    3307$725 0001 / 1871 кв.футов$832.382024-10-20
    4507$725 0001 / 1871 кв.футов$832.382024-05-25
    2609$700 0001 / 1844 кв.футов$829.382024-10-25
    4709$699 0001 / 1844 кв.футов$828.22024-09-23
    3809$699 0001 / 1844 кв.футов$828.22024-09-30
    3609$679 9001 / 1844 кв.футов$805.572024-10-16
    2307$650 0001 / 1871 кв.футов$746.272024-11-15

    2 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower II, Hallandale

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    5008$1 329 0002 / 21458 кв.футов$911.522024-10-23
    4210$1 199 0002 / 21337 кв.футов$896.782024-03-15
    1408$1 195 0002 / 21458 кв.футов$819.622024-10-24
    UP5010$1 175 0002 / 21337 кв.футов$878.832024-09-12
    1908$1 175 0002 / 21458 кв.футов$805.92024-01-10

    3 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower II, Hallandale

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    2402$3 000 0003 / 32065 кв.футов$1452.782023-05-21
    1701$2 585 0003 / 32065 кв.футов$1251.822024-05-09
    2202$2 150 0003 / 32065 кв.футов$1041.162024-10-23
    1101$1 999 9993 / 32065 кв.футов$968.522024-08-26
    2703$1 550 0003 / 31733 кв.футов$894.42024-04-25
    3003$1 550 0003 / 31733 кв.футов$894.42024-11-03
    3611$1 350 0003 / 21554 кв.футов$868.732024-01-12
    3511$1 330 0003 / 21554 кв.футов$855.862024-10-16
    4711$1 285 0003 / 21554 кв.футов$826.92024-10-22

    6 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower II, Hallandale

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    1830$5 950 0006 / 75015 кв.футов$1186.442024-05-09