Apartamentos en venta en Beach Club Hallandale II


1830 South Ocean Drive, Hallandale, Florida 33009

  • 1 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower II, Hallandale

    2 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower II, Hallandale

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower II, Hallandale

    6 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower II, Hallandale

  • 1 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower II, Hallandale

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    1712$790 0001 / 1844 sq. ft.$936.022024-04-04
    3809$785 0001 / 1844 sq. ft.$930.092024-01-24
    4512$779 0001 / 1844 sq. ft.$922.992024-03-24
    2212$775 0001 / 1844 sq. ft.$918.252024-05-07
    4409$760 0001 / 1844 sq. ft.$900.472024-06-27
    4507$725 0001 / 1871 sq. ft.$832.382024-05-25
    4709$720 0001 / 1844 sq. ft.$853.082024-06-14
    2609$715 0001 / 1844 sq. ft.$847.162024-07-19
    5107$679 0001 / 1871 sq. ft.$779.562024-04-04

    2 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower II, Hallandale

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    3504$1 370 0002 / 31675 sq. ft.$817.912024-01-30
    2808$1 259 8002 / 21458 sq. ft.$864.062024-06-02
    UP5010$1 200 0002 / 21337 sq. ft.$897.532024-05-23
    4210$1 199 0002 / 21337 sq. ft.$896.782024-03-15
    1908$1 175 0002 / 21458 sq. ft.$805.92024-01-10

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower II, Hallandale

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    2402$3 000 0003 / 32065 sq. ft.$1452.782023-05-21
    1701$2 585 0003 / 32065 sq. ft.$1251.822024-05-09
    2202$2 150 0003 / 32065 sq. ft.$1041.162024-06-05
    2703$1 550 0003 / 31733 sq. ft.$894.42024-04-25
    LP4911$1 430 0003 / 21554 sq. ft.$920.212024-07-11
    3611$1 350 0003 / 21554 sq. ft.$868.732024-01-12

    6 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower II, Hallandale

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    1830$5 950 0006 / 75015 sq. ft.$1186.442024-05-09