Apartamentos en venta en Beach Club Hallandale II


1830 South Ocean Drive, Hallandale, Florida 33009

  • 1 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower II, Hallandale

    2 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower II, Hallandale

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower II, Hallandale

  • 1 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower II, Hallandale

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    1712$790 0001 / 1844 sq. ft.$936.022025-01-10
    2212$775 0001 / 1844 sq. ft.$918.252024-05-07
    3812$775 0001 / 1844 sq. ft.$918.252025-01-09
    2012$765 0001 / 1844 sq. ft.$906.42024-11-29
    4409$760 0001 / 1844 sq. ft.$900.472024-06-27
    1705$750 0001 / 1811 sq. ft.$924.782025-01-15
    3005$730 0001 / 1811 sq. ft.$900.122024-11-05
    3307$725 0001 / 1871 sq. ft.$832.382024-10-20
    4507$700 0001 / 1871 sq. ft.$803.672025-01-10
    4709$699 0001 / 1844 sq. ft.$828.22024-09-23
    3809$699 0001 / 1844 sq. ft.$828.22024-09-30
    2609$662 0001 / 1844 sq. ft.$784.362024-12-12
    2307$650 0001 / 1871 sq. ft.$746.272024-11-15
    3609$645 0001 / 1844 sq. ft.$764.222025-01-04
    1407$635 0001 / 1871 sq. ft.$729.052024-12-06
    2605$559 0001 / 1811 sq. ft.$689.272025-01-13

    2 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower II, Hallandale

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    2911$1 250 0002 / 21554 sq. ft.$804.382025-01-03
    2808$1 230 0002 / 21458 sq. ft.$843.622025-01-07
    1908$1 175 0002 / 21458 sq. ft.$805.92024-01-10
    UP5010$1 175 0002 / 21337 sq. ft.$878.832024-09-12
    1408$1 145 0002 / 21458 sq. ft.$785.322025-01-06

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower II, Hallandale

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    1701$2 585 0003 / 32065 sq. ft.$1251.822024-05-09
    2202$2 150 0003 / 32065 sq. ft.$1041.162024-10-23
    1403$1 599 0003 / 31733 sq. ft.$922.682024-12-18
    2703$1 550 0003 / 31733 sq. ft.$894.42024-04-25
    3003$1 550 0003 / 31733 sq. ft.$894.42024-11-03
    3611$1 350 0003 / 21554 sq. ft.$868.732024-01-12
    3511$1 330 0003 / 21554 sq. ft.$855.862024-10-16
    4711$1 285 0003 / 21554 sq. ft.$826.92024-10-22