Apartamentos en venta en Beach Club Hallandale


1800, 1830 and 1850 South Ocean Drive, Hallandale, Florida 33009

Beach Club Hallandale I Beach Club Hallandale II Beach Club Hallandale III

  • 1 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    2 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

  • 1 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    Apartamento #PrecioCuarto / BaรฑoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    2510$1 049 0001 / 21337 sq. ft.$784.592025-04-24
    2212$775 0001 / 1844 sq. ft.$918.252025-04-14
    3812$775 0001 / 1844 sq. ft.$918.252025-01-09
    2012$765 0001 / 1844 sq. ft.$906.42024-11-29
    2209$749 9991 / 1844 sq. ft.$888.622025-02-05
    3507$749 0001 / 1871 sq. ft.$859.932025-02-20
    5009$749 0001 / 1844 sq. ft.$887.442025-05-27
    2409$735 0001 / 1844 sq. ft.$870.852025-04-04
    4409$735 0001 / 1844 sq. ft.$870.852025-03-13
    1712$730 0001 / 1844 sq. ft.$864.932025-01-10
    1612$730 0001 / 1844 sq. ft.$864.932025-06-06
    4507$700 0001 / 1871 sq. ft.$803.672025-01-10
    3809$699 0001 / 1844 sq. ft.$828.22024-09-30
    1705$695 0001 / 1811 sq. ft.$856.972025-06-07
    1605$685 0001 / 1811 sq. ft.$844.642025-05-23
    3307$680 0001 / 1871 sq. ft.$780.712025-05-22
    4407$675 0001 / 1871 sq. ft.$774.972025-03-08
    3707$660 0001 / 1871 sq. ft.$757.752025-03-14
    3609$660 0001 / 1844 sq. ft.$781.992025-03-17

    2 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    Apartamento #PrecioCuarto / BaรฑoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    3605$1 525 0002 / 21782 sq. ft.$855.782025-04-14
    310$1 499 0002 / 21782 sq. ft.$841.192025-02-06
    3708$1 250 0002 / 21458 sq. ft.$857.342025-06-10
    2808$1 230 0002 / 21458 sq. ft.$843.622025-03-26
    3410$1 199 9002 / 21782 sq. ft.$673.342025-03-11
    1506$1 190 0002 / 21458 sq. ft.$816.192025-04-02
    1908$1 175 0002 / 21458 sq. ft.$805.92024-01-10
    4508$1 175 0002 / 21458 sq. ft.$805.92025-06-10
    1105$1 175 0002 / 21782 sq. ft.$659.372025-05-20
    2408$1 160 0002 / 21458 sq. ft.$795.612025-04-02
    UP5010$1 150 0002 / 21337 sq. ft.$860.132025-04-11
    1510$1 149 0002 / 21782 sq. ft.$644.782025-06-03
    1708$1 145 0002 / 21458 sq. ft.$785.322025-06-09
    3310$1 125 0002 / 21782 sq. ft.$631.312025-05-16
    1408$1 119 0002 / 21458 sq. ft.$767.492025-05-08
    810$1 075 0002 / 21782 sq. ft.$603.252025-05-19
    LPH4910$999 0002 / 21337 sq. ft.$747.22025-05-27
    3109$795 0002 / 11086 sq. ft.$732.042025-05-15
    3809$750 0002 / 11086 sq. ft.$690.612024-08-20
    906$739 0002 / 11086 sq. ft.$680.482025-03-12
    2006$730 0002 / 11086 sq. ft.$672.192025-05-16
    1709$715 0002 / 11086 sq. ft.$658.382025-05-14
    LP4206$695 0002 / 11086 sq. ft.$639.962025-05-10
    2009$669 0002 / 11086 sq. ft.$616.022025-04-01
    509$600 0002 / 11086 sq. ft.$552.492025-06-01

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    Apartamento #PrecioCuarto / BaรฑoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    4502$2 800 0003 / 32065 sq. ft.$1355.932025-03-18
    1701$2 585 0003 / 32065 sq. ft.$1251.822024-05-09
    3801$2 450 0003 / 32065 sq. ft.$1186.442025-05-30
    1201$2 399 0003 / 32065 sq. ft.$1161.742025-04-28
    3202$2 300 0003 / 31841 sq. ft.$1249.322024-10-22
    1004$2 250 0003 / 42078 sq. ft.$1082.772025-05-06
    3301$1 899 0003 / 42078 sq. ft.$913.862025-02-26
    2401$1 894 0003 / 42078 sq. ft.$911.452025-02-25
    3101$1 825 0003 / 42078 sq. ft.$878.252024-12-11
    3804$1 560 0003 / 31675 sq. ft.$931.342025-05-16
    2703$1 525 0003 / 31733 sq. ft.$879.982025-03-31
    2103$1 495 0003 / 31733 sq. ft.$862.672025-06-07
    1708$1 450 0003 / 31571 sq. ft.$922.982025-05-28
    3611$1 350 0003 / 21554 sq. ft.$868.732024-01-12
    4711$1 285 0003 / 21554 sq. ft.$826.92024-10-22
    607$1 169 0003 / 31571 sq. ft.$744.112023-11-27
    1208$1 100 0003 / 31571 sq. ft.$700.192025-04-07
    2208$1 050 0003 / 31571 sq. ft.$668.362025-06-05
    3908$1 050 0003 / 31571 sq. ft.$668.362025-04-09
    1608$1 000 0003 / 31571 sq. ft.$636.542025-01-10
    1208$990 0003 / 31571 sq. ft.$630.172025-04-24
    908$959 0003 / 31571 sq. ft.$610.442025-06-10
    508$950 0003 / 31571 sq. ft.$604.712024-10-25