Квартиры на продажу в Beach Club Hallandale комплекс


1800, 1830 and 1850 South Ocean Drive, Hallandale, Florida 33009

Beach Club Hallandale I Beach Club Hallandale II Beach Club Hallandale III

  • 1 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    2 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    3 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

  • 1 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    2510$1 049 0001 / 21337 кв.футов$784.592025-04-24
    1712$790 0001 / 1844 кв.футов$936.022025-01-10
    3812$775 0001 / 1844 кв.футов$918.252025-01-09
    2212$775 0001 / 1844 кв.футов$918.252025-04-14
    2012$765 0001 / 1844 кв.футов$906.42024-11-29
    2209$749 9991 / 1844 кв.футов$888.622025-02-05
    3507$749 0001 / 1871 кв.футов$859.932025-02-20
    5009$749 0001 / 1844 кв.футов$887.442025-05-27
    2409$735 0001 / 1844 кв.футов$870.852025-04-04
    4409$735 0001 / 1844 кв.футов$870.852025-03-13
    3005$730 0001 / 1811 кв.футов$900.122024-11-05
    4507$700 0001 / 1871 кв.футов$803.672025-01-10
    3809$699 0001 / 1844 кв.футов$828.22024-09-30
    1705$695 0001 / 1811 кв.футов$856.972025-02-05
    4312$690 0001 / 1844 кв.футов$817.542025-02-13
    1605$685 0001 / 1811 кв.футов$844.642025-05-23
    3307$680 0001 / 1871 кв.футов$780.712025-05-22
    4407$675 0001 / 1871 кв.футов$774.972025-03-08
    3707$660 0001 / 1871 кв.футов$757.752025-03-14
    3609$660 0001 / 1844 кв.футов$781.992025-03-17

    2 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    3605$1 525 0002 / 21782 кв.футов$855.782025-04-14
    310$1 499 0002 / 21782 кв.футов$841.192025-02-06
    3708$1 285 0002 / 21458 кв.футов$881.342025-02-25
    2808$1 230 0002 / 21458 кв.футов$843.622025-03-26
    3410$1 199 9002 / 21782 кв.футов$673.342025-03-11
    4508$1 198 0002 / 21458 кв.футов$821.672025-05-16
    1506$1 190 0002 / 21458 кв.футов$816.192025-04-02
    1510$1 185 2042 / 21782 кв.футов$665.12025-03-03
    1908$1 175 0002 / 21458 кв.футов$805.92024-01-10
    1105$1 175 0002 / 21782 кв.футов$659.372025-05-20
    2408$1 160 0002 / 21458 кв.футов$795.612025-04-02
    1708$1 150 0002 / 21458 кв.футов$788.752025-04-28
    UP5010$1 150 0002 / 21337 кв.футов$860.132025-04-11
    3310$1 125 0002 / 21782 кв.футов$631.312025-05-16
    1408$1 119 0002 / 21458 кв.футов$767.492025-05-08
    810$1 075 0002 / 21782 кв.футов$603.252025-05-19
    LPH4910$999 0002 / 21337 кв.футов$747.22025-05-27
    3109$795 0002 / 11086 кв.футов$732.042025-05-15
    3809$750 0002 / 11086 кв.футов$690.612024-08-20
    906$739 0002 / 11086 кв.футов$680.482025-03-12
    2006$730 0002 / 11086 кв.футов$672.192025-05-16
    1709$715 0002 / 11086 кв.футов$658.382025-05-14
    LP4206$695 0002 / 11086 кв.футов$639.962025-05-10
    2009$669 0002 / 11086 кв.футов$616.022025-04-01
    509$640 0002 / 11086 кв.футов$589.322025-01-29

    3 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    4502$2 800 0003 / 32065 кв.футов$1355.932025-03-18
    1701$2 585 0003 / 32065 кв.футов$1251.822024-05-09
    3901$2 500 0003 / 32065 кв.футов$1210.652025-02-07
    1201$2 399 0003 / 32065 кв.футов$1161.742025-04-28
    3202$2 300 0003 / 31841 кв.футов$1249.322024-10-22
    1004$2 250 0003 / 42078 кв.футов$1082.772025-05-06
    2301$1 999 9003 / 42078 кв.футов$962.422024-11-05
    3301$1 899 0003 / 42078 кв.футов$913.862025-02-26
    2401$1 894 0003 / 42078 кв.футов$911.452025-02-25
    3101$1 825 0003 / 42078 кв.футов$878.252024-12-11
    3804$1 560 0003 / 31675 кв.футов$931.342025-05-16
    2703$1 525 0003 / 31733 кв.футов$879.982025-03-31
    1708$1 450 0003 / 31571 кв.футов$922.982025-05-28
    803$1 400 0003 / 31841 кв.футов$760.462025-04-01
    3611$1 350 0003 / 21554 кв.футов$868.732024-01-12
    4711$1 285 0003 / 21554 кв.футов$826.92024-10-22
    3708$1 184 0003 / 31571 кв.футов$753.662024-11-30
    607$1 169 0003 / 31571 кв.футов$744.112023-11-27
    1208$1 100 0003 / 31571 кв.футов$700.192025-04-07
    3908$1 050 0003 / 31571 кв.футов$668.362025-04-09
    2208$1 050 0003 / 31571 кв.футов$668.362025-03-13
    1608$1 000 0003 / 31571 кв.футов$636.542025-01-10
    1208$990 0003 / 31571 кв.футов$630.172025-04-24
    508$950 0003 / 31571 кв.футов$604.712024-10-25