Квартиры на продажу в Beach Club Hallandale комплекс


1800, 1830 and 1850 South Ocean Drive, Hallandale, Florida 33009

Beach Club Hallandale I Beach Club Hallandale II Beach Club Hallandale III

  • 1 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    2 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    3 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    6 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

  • 1 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    1612$840 0001 / 1844 кв.футов$995.262023-07-04
    1712$840 0001 / 1844 кв.футов$995.262023-06-20
    2209$750 0001 / 1844 кв.футов$888.632023-11-29
    4312$730 0001 / 1844 кв.футов$864.932023-11-02
    3307$679 0001 / 1871 кв.футов$779.562023-08-31
    5107$660 0001 / 1871 кв.футов$757.752023-09-12
    3107$650 0001 / 1871 кв.футов$746.272023-11-02
    2307$640 0001 / 1871 кв.футов$734.792023-11-07

    2 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    3303$1 595 0002 / 31733 кв.футов$920.372023-05-17
    4508$1 325 0002 / 21458 кв.футов$908.782023-11-02
    3810$1 290 0002 / 21782 кв.футов$723.912023-11-13
    3910$1 230 0002 / 21782 кв.футов$690.242023-10-19
    2108$1 150 0002 / 21458 кв.футов$788.752023-11-02
    3006$1 148 0002 / 21458 кв.футов$787.382023-11-10
    2209$745 0002 / 11086 кв.футов$6862023-10-22
    509$725 0002 / 11086 кв.футов$667.592023-09-18

    3 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    2402$3 000 0003 / 32065 кв.футов$1452.782023-05-21
    3304$2 395 0003 / 42078 кв.футов$1152.552023-11-02
    4701$2 295 0003 / 32065 кв.футов$1111.382023-08-15
    3801$1 950 0003 / 42078 кв.футов$938.42023-03-10
    3701$1 850 0003 / 42078 кв.футов$890.282023-10-27
    3301$1 849 0003 / 42078 кв.футов$889.82023-08-23
    2501$1 825 0003 / 42078 кв.футов$878.252023-11-29
    3002$1 599 0003 / 31841 кв.футов$868.552023-12-01
    UP-5004$1 590 0003 / 31675 кв.футов$949.252023-10-30
    3102$1 570 0003 / 31841 кв.футов$852.82023-12-06
    3504$1 570 0003 / 31675 кв.футов$937.312023-02-18
    3107$1 550 0003 / 31571 кв.футов$986.632023-04-04
    3707$1 500 0003 / 31571 кв.футов$954.812022-05-20
    2703$1 495 0003 / 31733 кв.футов$862.672023-08-03
    3904$1 475 0003 / 31675 кв.футов$880.62023-03-24
    1903$1 450 0003 / 31841 кв.футов$787.622023-11-08
    4511$1 390 0003 / 21554 кв.футов$894.472023-09-21
    3511$1 350 0003 / 21554 кв.футов$868.732023-09-09
    607$1 169 0003 / 31571 кв.футов$744.112023-11-27
    2308$1 125 0003 / 31571 кв.футов$716.12023-11-22
    1607$1 099 0003 / 31571 кв.футов$699.552023-01-06
    2608$1 050 0003 / 31571 кв.футов$668.362023-08-14
    3208$998 7003 / 31571 кв.футов$635.712023-10-18

    6 спальные квартиры для продажи в Beach Club Tower I&II&III, Hallandale

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    1830$10 750 0006 / 74020 кв.футов$2674.132023-12-02